型号 | 最大反向重复峰值电压 | 最大整流平均输出电流 | 最大正向不重复浪涌电流 | 最大反向电流 | 最大正向峰值压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE SCHOTTKY/1.0A 肖特基二极管 | |||||||||
SS12![]() | 20 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS14![]() | 40 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS15![]() | 50 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS16![]() | 60 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS18![]() | 80 | 1.0 | 55 | 30 | 0.1 | 1.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS110![]() | 100 | 1.0 | 55 | 30 | 0.1 | 1.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS12L![]() | 20 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.38 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS14L![]() | 40 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.45 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS16L![]() | 60 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
2.0AMPERE SCHOTTKY/2.0A 肖特基二极管 | |||||||||
SS22![]() | 20 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS24![]() | 40 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS25![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS26![]() | 60 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS28![]() | 80 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS210![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS22![]() | 20 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS24![]() | 40 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS25![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS26![]() | 60 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS28![]() | 80 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS210![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS22L![]() | 20 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.38 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS24L![]() | 40 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.45 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS26L![]() | 60 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
3.0AMPERE SCHOTTKY/3.0A 肖特基二极管 | |||||||||
SS32![]() | 20 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS34![]() | 40 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS35![]() | 50 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS36![]() | 60 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS38![]() | 80 | 3.0 | 55 | 70 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS310![]() | 100 | 3.0 | 55 | 70 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS32![]() | 20 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS34![]() | 40 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS35![]() | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS36![]() | 60 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS38![]() | 80 | 3.0 | 55 | 100 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS310![]() | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
5.0AMPERE SCHOTTKY/5.0A 肖特基二极管 | |||||||||
SS53![]() | 30 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | SMB(DO-214AA) | |
SS54![]() | 40 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS55![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS56![]() | 60 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS58![]() | 80 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS510![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SK52C![]() | 20 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK54C![]() | 40 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK55C![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK56C![]() | 60 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK58C![]() | 80 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK510C![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK515C![]() | 150 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK520C![]() | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.95 | -- | SMC(DO-214AB) |
-
贴片普通整流二极管M7
产品名称:整流二极管
产品型号:M7
产品封装:SMA
产品规格:1A1000V
产品品牌:RCD/达标
封装类型:贴片
芯片材质:SI/硅
最小包装:2000/盘 5000/盘
应用领域:汽车电子、电源、适配器、充电器等 -
贴片肖特基二极管SS24
产品名称:肖特基二极管
产品型号:SS24
产品封装:SMA
产品规格:2A/45V
产品品牌:RCD/达标
封装类型:贴片
芯片材质:SI/硅
最小包装:5000/盘
应用领域:汽车电子、电源、适配器、充电器等 -
肖特基二极管1N5819
型号:1N5819
芯片规格:28MIL*28MIL
引线规格:0.7*58
封装:DO-41
材料:硅(SI)
品牌:达标
是否进口:否
最大反向峰值电压:40V
最大正向整流电流:1A