型号 | 最大反向重复峰值电压 | 最大整流平均输出电流 | 最大正向不重复浪涌电流 | 最大反向电流 | 最大正向峰值压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE FAST RECOVERY/1.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR101![]() | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR102![]() | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR103![]() | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR104![]() | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | DO-41 |
FR105![]() | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 250 | DO-41 |
FR106![]() | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | DO-41 |
FR107![]() | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | DO-41 |
1.5AMPERE FAST RECOVERY/1.5A 快恢复二极管 | |||||||||
FR151![]() | 50 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR152![]() | 100 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR153![]() | 200 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR154![]() | 400 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR155![]() | 600 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR156![]() | 800 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR157![]() | 1000 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 500 | DO-15 |
2.0AMPERE FAST RECOVERY/2.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR201![]() | 50 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR202![]() | 100 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR203![]() | 200 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR204![]() | 400 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | DO-15 |
FR205![]() | 600 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 250 | DO-15 |
FR206![]() | 800 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | DO-15 |
FR207![]() | 1000 | 2 | 75 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | DO-15 |
3AMPERE FAST RECOVERY/3.0A 快恢复二极管 | |||||||||
FR301![]() | 50 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 150 | DO-27 |
FR302![]() | 100 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 150 | DO-27 |
FR303![]() | 200 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 150 | DO-27 |
FR304![]() | 400 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 150 | DO-27 |
FR305![]() | 600 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 250 | DO-27 |
FR306![]() | 800 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 500 | DO-27 |
FR307![]() | 1000 | 3 | 75 | 200 | 10 | 3 | 1.3 | 500 | DO-27 |
暂无数据