型号 | 最大反向重复峰值电压 | 最大整流平均输出电流 | 最大正向不重复浪涌电流 | 最大反向电流 | 最大正向峰值压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE ULTRA FAST/1.0A 超快恢复二极管 | |||||||||
ES1A![]() | 50 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES1B![]() | 100 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES1D![]() | 200 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES1G![]() | 400 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES1J![]() | 600 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 35 | SMA(DO-214AC) |
2.0AMPERE ULTRA FAST/2.0A 超快恢复二极管 | |||||||||
ES2A![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES2B![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES2D![]() | 200 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES2G![]() | 400 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES2J![]() | 600 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 35 | SMA(DO-214AC) |
ES2A![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMB(DO-214AA) |
ES2B![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMB(DO-214AA) |
ES2D![]() | 200 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 35 | SMB(DO-214AA) |
ES2G![]() | 400 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 35 | SMB(DO-214AA) |
ES2J![]() | 600 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 35 | SMB(DO-214AA) |
3.0AMPERE ULTRA FAST/3.0A 超快恢复二极管 | |||||||||
ER3A![]() | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3B![]() | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3C![]() | 150 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3D![]() | 200 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3E![]() | 300 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.25 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3G![]() | 400 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.25 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER3J![]() | 600 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 35 | SMC(DO-214AB) |
5.0AMPERE ULTRA FAST/5.0A 超快恢复二极管 | |||||||||
ER5A![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5B![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5C![]() | 150 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5D![]() | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 0.95 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5E![]() | 300 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.25 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5G![]() | 400 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.25 | 35 | SMC(DO-214AB) |
ER5J![]() | 600 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.70 | 35 | SMC(DO-214AB) |
暂无数据